ART OF THE TIMES · SPORTS & ENTERTAINMENT

Miami Heat
A night of Heat basketball brings the energy of the arena to Biscayne Bay. Our guide connects Miami’s NBA team, its downtown waterfront home and the games you can plan around.
Your venue
Kaseya Center
601 Biscayne Boulevard, Miami, FL 33132
Make a day of it
Allow time for downtown traffic and arena entry. Check the current bag policy, accessibility arrangements and parking or public transit options before setting out. A game ticket and a parking reservation are separate arrangements.
2026–27 remaining schedule
Home games take place at Kaseya Center. Away games are labeled with their actual arenas and stadiums. Times are Eastern. Schedule checked November 16, 2026; fixtures and start times can change. Completed games are omitted from this planning list.
| Date | Matchup | Venue | Start |
|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | Home · vs Houston Rockets | Kaseya Center | 7:30 pm ET |
| 2026-11-18 | Home · vs Milwaukee Bucks | Kaseya Center | 7:00 pm ET |
| 2026-11-22 | Home · vs Oklahoma City Thunder | Kaseya Center | 6:00 pm ET |
| 2026-11-25 | Away · at Philadelphia 76ers | Xfinity Mobile Arena | 5:00 pm ET |
| 2026-11-27 | Away · at New York Knicks | Madison Square Garden | 7:00 pm ET |
| 2026-11-29 | Away · at Cleveland Cavaliers | Rocket Arena | 6:00 pm ET |
| 2026-12-01 | Home · vs Atlanta Hawks | Kaseya Center | 7:30 pm ET |
| 2026-12-03 | Home · vs Washington Wizards | Kaseya Center | 7:30 pm ET |
| 2026-12-12 | Home · vs New York Knicks | Kaseya Center | 8:30 pm ET |
| 2026-12-14 | Away · at Chicago Bulls | United Center | 8:00 pm ET |
| 2026-12-16 | Away · at Memphis Grizzlies | FedExForum | 8:00 pm ET |
| 2026-12-18 | Home · vs LA Clippers | Kaseya Center | 7:00 pm ET |
| 2026-12-20 | Home · vs Sacramento Kings | Kaseya Center | 6:00 pm ET |
| 2026-12-21 | Home · vs Chicago Bulls | Kaseya Center | 7:30 pm ET |
| 2026-12-23 | Home · vs Chicago Bulls | Kaseya Center | 7:30 pm ET |
| 2026-12-25 | Away · at Boston Celtics | TD Garden | 2:30 pm ET |
| 2026-12-27 | Home · vs Charlotte Hornets | Kaseya Center | 6:00 pm ET |
| 2026-12-29 | Away · at Dallas Mavericks | American Airlines Center | 8:00 pm ET |
| 2026-12-31 | Away · at Oklahoma City Thunder | Paycom Center | 8:00 pm ET |
| 2027-01-02 | Away · at New Orleans Pelicans | Smoothie King Center | 7:00 pm ET |
| 2027-01-05 | Home · vs Memphis Grizzlies | Kaseya Center | 7:30 pm ET |
| 2027-01-07 | Away · at Brooklyn Nets | Barclays Center | 7:30 pm ET |
| 2027-01-08 | Away · at Philadelphia 76ers | Xfinity Mobile Arena | 7:00 pm ET |
| 2027-01-10 | Home · vs New Orleans Pelicans | Kaseya Center | 6:00 pm ET |
| 2027-01-12 | Home · vs Brooklyn Nets | Kaseya Center | 7:30 pm ET |
| 2027-01-14 | Away · at New York Knicks | Madison Square Garden | 7:30 pm ET |
| 2027-01-15 | Away · at Toronto Raptors | Scotiabank Arena | 7:30 pm ET |
| 2027-01-17 | Home · vs Golden State Warriors | Kaseya Center | 6:00 pm ET |
| 2027-01-19 | Home · vs Portland Trail Blazers | Kaseya Center | 7:30 pm ET |
| 2027-01-20 | Away · at San Antonio Spurs | Frost Bank Center | 9:30 pm ET |
| 2027-01-23 | Home · vs Atlanta Hawks | Kaseya Center | 8:00 pm ET |
| 2027-01-25 | Away · at Brooklyn Nets | Barclays Center | 7:30 pm ET |
| 2027-01-28 | Away · at Milwaukee Bucks | Fiserv Forum | 9:30 pm ET |
| 2027-01-30 | Home · vs Philadelphia 76ers | Kaseya Center | 12:30 pm ET |
| 2027-02-01 | Away · at Indiana Pacers | Gainbridge Fieldhouse | 7:30 pm ET |
| 2027-02-02 | Home · vs Charlotte Hornets | Kaseya Center | 7:30 pm ET |
| 2027-02-04 | Home · vs Milwaukee Bucks | Kaseya Center | 7:30 pm ET |
| 2027-02-06 | Away · at Minnesota Timberwolves | Target Center | 3:00 pm ET |
| 2027-02-08 | Away · at Atlanta Hawks | State Farm Arena | 7:00 pm ET |
| 2027-02-10 | Away · at Washington Wizards | Capital One Arena | 7:00 pm ET |
| 2027-02-12 | Away · at Orlando Magic | Kia Center | 7:00 pm ET |
| 2027-02-14 | Home · vs Brooklyn Nets | Kaseya Center | 1:00 pm ET |
| 2027-02-15 | Home · vs San Antonio Spurs | Kaseya Center | 5:00 pm ET |
| 2027-02-17 | Away · at Washington Wizards | Capital One Arena | 7:00 pm ET |
| 2027-02-25 | Away · at Detroit Pistons | Little Caesars Arena | 7:00 pm ET |
| 2027-02-28 | Away · at Houston Rockets | Toyota Center | 9:30 pm ET |
| 2027-03-02 | Home · vs Toronto Raptors | Kaseya Center | 7:30 pm ET |
| 2027-03-03 | Home · vs Toronto Raptors | Kaseya Center | 7:30 pm ET |
| 2027-03-06 | Home · vs Indiana Pacers | Kaseya Center | 3:00 pm ET |
| 2027-03-08 | Home · vs Phoenix Suns | Kaseya Center | 7:30 pm ET |
| 2027-03-10 | Home · vs Orlando Magic | Kaseya Center | 7:00 pm ET |
| 2027-03-12 | Away · at Milwaukee Bucks | Fiserv Forum | 8:00 pm ET |
| 2027-03-14 | Away · at Denver Nuggets | Ball Arena | 7:30 pm ET |
| 2027-03-17 | Away · at Portland Trail Blazers | Moda Center | 10:00 pm ET |
| 2027-03-19 | Away · at Phoenix Suns | Mortgage Matchup Center | 10:30 pm ET |
| 2027-03-21 | Home · vs Denver Nuggets | Kaseya Center | 6:00 pm ET |
| 2027-03-23 | Home · vs Los Angeles Lakers | Kaseya Center | 8:00 pm ET |
| 2027-03-25 | Home · vs Utah Jazz | Kaseya Center | 7:30 pm ET |
| 2027-03-27 | Home · vs Boston Celtics | Kaseya Center | 8:00 pm ET |
| 2027-03-29 | Away · at Cleveland Cavaliers | Rocket Arena | 7:00 pm ET |
| 2027-03-30 | Away · at Charlotte Hornets | Spectrum Center | 7:00 pm ET |
| 2027-04-02 | Away · at Boston Celtics | TD Garden | 7:30 pm ET |
| 2027-04-04 | Away · at Detroit Pistons | Little Caesars Arena | 3:00 pm ET |
| 2027-04-05 | Away · at Orlando Magic | Kia Center | 7:00 pm ET |
| 2027-04-08 | Home · vs Philadelphia 76ers | Kaseya Center | 7:00 pm ET |
| 2027-04-09 | Home · vs Washington Wizards | Kaseya Center | 8:00 pm ET |
| 2027-04-11 | Home · vs Orlando Magic | Kaseya Center | 6:00 pm ET |
Independent editorial guide from Art of the Times. Team and venue names and photographs identify the subjects covered; no affiliation or sponsorship is implied.